省、市近三年出养老机构建设运营补助政策 |
|||||
时 间 | 单 位 | 文 号 | 补助标准 | 备注 | |
建设补助 | 运营补助 | ||||
2019年9月15号 | 省民政厅、财政厅 | 陕民发〔2019〕6号 | 新建养老机构每张床位补助3000元,改扩建2000元。 | ||
2019年8月20日 | 市民政局、财政局 | 汉民发〔2019〕61号 | 新建养老机构每张床位补助4000元,改扩建3000元。总投资5000万元以上,补助100万元。总投资1亿元以上的,补助200万元。 | 按类别分档次补助:三星级每人每月50元,四星级每人每月80元,五级级每人每月100元。对入住的失能、失智、失独、特困、低保等老年人的,按每人每月100元标准补助。市、县按2:8比例分担。 | |
2021年5月27日 | 市民政局、财政局 | 汉民发〔2021〕35号 | 省级补助:日间照料中心每个补助不低于60万元。 | 综合性社区养老服务中心15万元,城市日间照料中心补10万元,社区老年食堂5万元,老年护理站5万元。市、县按2:8比例分担。 | |
市、县补助:综全性社区养老服务中心每个15万元,城市社区日间照料中心8万元,社区老年食堂6万元,社区养老护理站5万元。市县按2:8比例分担,与省级补助不重复。 | |||||
《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》 | 社区居家服务机构建设预算投资每张床位12万元。 | ||||
公办养老机构预算投资每张床位15万元。 |